全市主要经济指标
单位:万元、%
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 |
1、生产总值 | 4392143 | 5.4 |
其中:第一产业 | 227702 | 2.5 |
第二产业 | 2074777 | 5.8 |
第三产业 | 2089664 | 5.2 |
2、固定资产投资 | — | -17.7 |
3、规模以上工业增加值 | — | 9.7 |
4、社会消费品零售总额 | 1426606 | 7.8 |
5、公共财政预算收入 | 377171 | -3.8 |
6、公共财政预算支出 | 515099 | 22.0 |
7、税收收入 | 251789 | -1.1 |
其中:第一产业 | 279 | 43.8 |
第二产业 | 138494 | 2.4 |
第三产业 | 113016 | -5.1 |
8、规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤) | 1823179 | 11.0 |
9、单位工业增加值能耗增减率 | — | 1.4 |
10、金融机构存款余额 | 7252867 | 9.6* |
11、金融机构贷款余额 | 5473433 | 8.0* |
12、全社会用电量(万千瓦时) | 274652.2 | 7.7 |
其中:工业用电量 | 130431.2 | 10.8 |
注:1.带*为比年初增长速度。2.三次产业比重为5.2:47.2:47.6 。3.规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤)、单位工业增加值能耗增减率为1—8月数据。
豫公网安备 41010202002520号