全市主要经济指标
单位:万元、%
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 |
1、规模以上工业增加值 | — | 9.5 |
2、固定资产投资 | — | -10.8 |
3、社会消费品零售总额 | 1259044 | 8.0 |
4、公共财政预算收入 | 358211 | -4.8 |
5、公共财政预算支出 | 471851 | 40.8 |
6、税收收入 | 226766 | -3.2 |
其中:第一产业 | 274 | 48.9 |
第二产业 | 122115 | -0.7 |
第三产业 | 104377 | -6.1 |
7、规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤) | 1544208 | 11.6 |
8、单位工业增加值能耗增减率 | — | 2.2 |
10、金融机构存款余额 | 7107350 | 7.4* |
11、金融机构贷款余额 | 5380663 | 6.1* |
12、全社会用电量(万千瓦时) | 249546 | 9.3 |
其中:工业用电量 | 117015 | 11.8 |
注:1.带*为比年初增长速度。2规模以上工业综合能源消费量、单位工业增加值能耗增减率为1-7月数据。
豫公网安备 41010202002520号