全市主要经济指标
单位:万元、%
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 |
1、生产总值 | 2825706 | 5.6 |
其中:第一产业 | 103705 | 2.5 |
第二产业 | 1312956 | 6.2 |
第三产业 | 1409045 | 5.3 |
2、固定资产投资 | — | 4.7 |
3、规模以上工业增加值 | — | 9.1 |
4、社会消费品零售总额 | 957742 | 8.4 |
5、公共财政预算收入 | 324788 | -5.0 |
6、公共财政预算支出 | 408997 | 46.9 |
7、税收收入 | 178835 | -5.1 |
其中:第一产业 | 208 | 55.2 |
第二产业 | 93277 | -4.3 |
第三产业 | 85350 | -6.0 |
8、规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤) | 987277 | 5.5 |
9、单位工业增加值能耗增减率 | — | -3.4 |
10、金融机构存款余额 | 7155356 | 8.1* |
11、金融机构贷款余额 | 5394232 | 6.4* |
12、全社会用电量(万千瓦时) | 167241 | 3.8 |
其中:工业用电量 | 82781 | 8.4 |
注:1.带*为比年初增长速度。2.三次产业比重为3.6:46.5:49.9 。3.规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤)、单位工业增加值能耗增减率为1—5月数据。