全市主要经济指标
单位:万元、%
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 |
1、规模以上工业增加值 | — | 9.2 |
2、固定资产投资 | — | -2.2 |
3、社会消费品零售总额 | 1096569 | 8.1 |
4、公共财政预算收入 | 334634 | -7.7 |
5、公共财政预算支出 | 441433 | 45.8 |
6、税收收入 | 211100 | -4.2 |
其中:第一产业 | 256 | 47.2 |
第二产业 | 111771 | -3.4 |
第三产业 | 99064 | -5.1 |
7、规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤) | 1228320 | 6.8 |
8、单位工业增加值能耗增减率 | — | -2.1 |
9、居民人均可支配收入(元) | 20484.8 | 5.2 |
其中:城镇居民(元) | 22192.2 | 4.1 |
农村居民(元) | 18639.0 | 6.3 |
10、金融机构存款余额 | 7197520 | 8.3* |
11、金融机构贷款余额 | 5351374 | 5.5* |
12、全社会用电量(万千瓦时) | 209307 | 8.3 |
其中:工业用电量 | 99330 | 10.1 |
注:1.带*为比年初增长速度。2.居民人均可支配收入、规模以上工业综合能源消费量、单位工业增加值能耗增减率为1-6月数据。