全市主要经济指标
单位:万元、%
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 |
1、规模以上工业增加值 | — | 9.2 |
2、固定资产投资 | — | 7.1 |
3、社会消费品零售总额 | 803938 | 8.2 |
4、公共财政预算收入 | 245131 | -11.2 |
5、公共财政预算支出 | 333560 | 45.3 |
6、税收收入 | 146299 | -11.5 |
其中:第一产业 | 202 | 55.4 |
第二产业 | 79837 | -4.9 |
第三产业 | 66260 | -18.5 |
7、规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤) | 783255 | 7.8 |
8、单位工业增加值能耗增减率 | — | -2.04 |
9、金融机构存款余额 | 7111610 | 7.5* |
10、金融机构贷款余额 | 5327188 | 5.1* |
11、全社会用电量(万千瓦时) | 134425.9 | 2.4 |
其中:工业用电量 | 67610.9 | 5.4 |
注:1、带*为比年初增长速度;2、规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤)、单位工业增加值能耗增减率为1—4月数据。