全市主要经济指标
单位:万元、%
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 |
1、规模以上工业增加值 | — | 10.0 |
2、固定资产投资 | — | 10.0 |
3、社会消费品零售总额 | 635174 | 7.9 |
4、公共财政预算收入 | 151994 | -27.5 |
5、公共财政预算支出 | 231954 | 24.9 |
6、税收收入 | 123388 | -11.2 |
其中:第一产业 | 121 | 44.0 |
第二产业 | 67697 | 1.3 |
第三产业 | 55570 | -22.9 |
7、全体居民人均可支配收入(元) | 11120.5 | 5.2 |
其中:城镇居民人均可支配收入(元) | 12215.0 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入(元) | 9710.4 | 5.6 |
8、规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤) | 605184 | 3.7 |
9、单位工业增加值能耗增减率 | — | -4.85 |
10、金融机构存款余额 | 7065316 | 8.6* |
11、金融机构贷款余额 | 5301400 | 5.0* |
12、全社会用电量(万千瓦时) | 126010.8 | 0.9 |
其中:工业用电量 | 72528.2 | 2.5 |
注:1、带*为比年初增长速度;2、居民人均可支配收入、规模以上工业综合能源消费量、单位工业增加值能耗增减率为1-3月数据。