全市主要经济指标
单位:万元、%
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 |
1、生产总值 | 1417289 | 4.5 |
其中:第一产业 | 42989 | 2.2 |
第二产业 | 588460 | 4.8 |
第三产业 | 785840 | 4.3 |
2、固定资产投资 | — | -3.9 |
3、规模以上工业增加值 | — | 9.0 |
4、社会消费品零售总额 | 494066 | 7.3 |
5、公共财政预算收入 | 100808 | -44.2 |
6、税收收入 | 92996 | -14.2 |
其中:第一产业 | 90 | 66.7 |
第二产业 | 50829 | 1.6 |
第三产业 | 42077 | -27.7 |
7、金融机构存款余额 | 7184827 | 8.6* |
8、金融机构贷款余额 | 5324962 | 5.0* |
9、全社会用电量(万千瓦时) | 94587.4 | -1.7 |
其中:工业用电量 | 52701.6 | 0.5 |
注:1.带*为比年初增长速度。
2.三次产业比重为3.0:41.5:55.5。