全市主要经济指标
单位:万元、%
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 |
1、固定资产投资 | — | 3.4 |
2、规模以上工业增加值 | — | 10.1 |
3、社会消费品零售总额 | 350279 | 7.1 |
4、公共财政预算收入 | 49226 | -0.1 |
5、公共财政预算支出 | 117354 | 23.4 |
6、税收收入 | 59530 | -10.4 |
其中:第一产业 | 83 | 93.0 |
第二产业 | 37290 | -3.3 |
第三产业 | 22157 | -20.5 |
7、金融机构存款余额 | 6895768 | 4.2* |
8、金融机构贷款余额 | 5257579 | 3.7* |
9、全社会用电量(万千瓦时) | 62889 | -3.4 |
其中:工业用电量 | 33415 | -0.4 |
注:带*为比年初增长速度。