全市主要经济指标
单位:万元
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 (±%) |
1、规模以上工业增加值 | — | 2.0 |
2、固定资产投资 | — | -1.8 |
3、社会消费品零售总额 | 1113434 | 7.7 |
4、公共财政预算收入 | 376229 | 7.3 |
5、税收收入 | 234299 | -7.2 |
其中:第一产业 | 184 | -94.1 |
第二产业 | 123006 | -3.4 |
第三产业 | 111109 | -8.9 |
6、金融机构存款余额 | 6441850 | 7.5* |
7、金融机构贷款余额 | 4683727 | 6.1* |
8、全社会用电量(万千瓦时) | 274296 | 3.4 |
其中:工业用电量 | 150731 | -1.6 |
注:带*为比年初增长速度。