全市主要经济指标
单位:万元
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 (±%) |
1、规模以上工业增加值 | — | 1.3 |
2、固定资产投资 | — | 0.5 |
3、社会消费品零售总额 | 967397 | 7.6 |
4、公共财政预算收入 | 362507 | 10.9 |
5、税收收入 | 220246 | -6.1 |
其中:第一产业 | 180 | 34.3 |
第二产业 | 115689 | -2.3 |
第三产业 | 104377 | -10.0 |
6、金融机构存款余额 | 6423411 | 7.2* |
7、金融机构贷款余额 | 4722665 | 7.0* |
8、全社会用电量(万千瓦时) | 232473 | 2.8 |
其中:工业用电量 | 129427 | -2.0 |
注:带*为比年初增长速度。