全市主要经济指标
单位:万元
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 (±%) |
1、生产总值 | 2882354 | 4.5 |
其中:第一产业 | 120460 | 3.8 |
第二产业 | 1414201 | 6.6 |
第三产业 | 1347693 | 2.5 |
2、固定资产投资 | — | 9.4 |
3、规模以上工业增加值 | — | 4.0 |
4、社会消费品零售总额 | 842149 | 7.6 |
5、公共财政预算收入 | 341732 | 12.5 |
6、税收收入 | 188399 | -6.7 |
其中:第一产业 | 134 | 26.4 |
第二产业 | 97489 | -3.5 |
第三产业 | 90776 | -9.9 |
7、金融机构存款余额 | 6460626 | 7.8* |
8、金融机构贷款余额 | 4810790 | 9.0* |
9、全社会用电量(万千瓦时) | 194201 | 5.7 |
其中:工业用电量 | 109403 | -0.1 |
注:1.带*为比年初增长速度。
2.三次产业比重为4.1:49.1:46.8。